Ecoutez le trafic radioamateur en Ardenne!
L’accès à ces relais est strictement réservé aux opérateurs autorisés disposant d’un certificat d’opérateur radioamateur délivré par l’administration. Pour tous renseignements sur nos relais et leur fonctionnement, contactez-nous via notre formulaire de contact
Les relais radioamateurs
Aisne | F1ZFS | Relais VHF de St Gobain | 145.6750 Mhz | 145.0750 Mhz | JN19RN - St Gobain | Alt. 220m | relaisdesaintgobain.skyrock.com/2.html |
Aisne | F1ZJK | Relais de Guise | 430.1375 Mhz | 439.5375 Mhz | JN19TV - Guise | Alt. 149m | |
Aisne | F1ZRC | Relais de St Quentin | 433.1000 Mhz | 431.5000 Mhz | JN19PU - St Quentin | Alt. 104m | |
Aisne | F1ZRE | Relais UHF de St Gobain | 430.2500 Mhz | 431.8500 Mhz | JN19RN - St Gobain | Alt. 220m | |
Aisne | F5ZVU | Relais transpondeur de Laon | 432.5250 Mhz | 145.4750 Mhz | JN19TN - Préfecture Laon | Alt. 160m ADRASEC 02 | |
Ardennes | F1ZEK | Relais transpondeur de St Antoine | 432.5375 Mhz 145.2500 Mhz | 145.2500 Mhz 432.5375 Mhz | JN19JW - Les Hauts buttés | Alt. 457m ADRASEC 08 | adrasec08.fr/moyens-operationnels/nos-reseaux-de-radiocommunication/ |
Ardennes | F1ZOF | Relais transpondeur de la pointe | 432.5250 Mhz 145.2500 Mhz | 145.2500 Mhz 432.5250 Mhz | JO20JC - Aubrives | Alt. 327m ADRASEC 08 | adrasec08.fr/moyens-operationnels/nos-reseaux-de-radiocommunication/ |
Ardennes | F5ZCE | Relais transpondeur de la Bascule | 432.5375 Mhz 145.4500 Mhz | 145.4500 Mhz 432.5375 Mhz | JN29FM - Mazerny | Alt. 329m ADRASEC 08 FM + C4FM | adrasec08.fr/moyens-operationnels/nos-reseaux-de-radiocommunication/ |
Ardennes | F5ZCE | Digipeater des Ardennes | 144.8000 Mhz | 144.8000 Mhz | JN29FM - Mazerny | Alt. 329m ADRASEC 08 APRS 1K2 | adrasec08.fr/moyens-operationnels/nos-reseaux-de-radiocommunication/ |
Ardennes | F1ZXX | Relais transpondeur du radioclub F4KJP | 432.7750 Mhz 145.4125 Mhz | 145.4125 Mhz 432.7750 Mhz | JN29IS - Warcq | F4KJP | https://f4kjp.pagesperso-orange.fr/ |
Ardennes | F5ZFT | Relais transpondeur de St Menges | 432.5375 Mhz 145.4750 Mhz | 145.4750 Mhz 432.5375 Mhz | JN29LS - St Menges | Alt. 338m ADRASEC 08 | adrasec08.fr/moyens-operationnels/nos-reseaux-de-radiocommunication/ |
Marne | F5ZBD | Relais UHF de Champagne | 430.1750 Mhz | 431.7750 Mhz | JN29BD - Mailly-Champagne | Alt. 280m | OFF www.f8kho.com/divers.html |
Marne | F5ZDL | Relais VHF de Champagne | 145.6375 Mhz | 145.0375 Mhz | JN29HB - Tilloy bellay | Alt. 188m | www.f8kho.com/divers.html |
Meuse | F1ZGN | Relais transpondeur de Verdun | 145.4250 Mhz 432.5375 Mhz | 432.5375 Mhz 145.4250 Mhz | JN29RC - Sommedieue | Alt. 240m ADRASEC 55 | |
Meuse | F1ZGP | Relais transpondeur de Bar-le-Duc | 145.2875 Mhz 432.5375 Mhz | 432.5375 Mhz 145.2874 Mhz | JN28NS - Bar-le-duc | Alt. 220m ADRASEC 55 | |
Meuse | F5ZDJ | Relais de Verdun | 430.2750 Mhz | 431.8750 Mhz | JN29OD - Sivry-la-Perche | Alt. 344m | |
Belgique | ON0PHI | Relais de Philippeville | 430.1750 Mhz | 431.7750 Mhz | JO20GE - Philippeville | Alt. 292m | Relais restauré Tone 1750Hz CTCSS 74.4HZ |
Belgique | ON0CS | Relais du Millénaire | 439.3250 Mhz 145.3750 Mhz | 431.7250 Mhz 145.3750 Mhz | JN29KW - La croix-scaille | Alt. 504m Tour du millénaire | Tone : 1750Hz CTCSS : 123Hz www.agran.be/ON0CS_UHF.html |
Belgique | ON0LU | Relais de la province du Luxembourg | 145.7500 Mhz | 145.1500 Mhz | JN29QV - St Hubert | Alt. 630m | Relais restauré |
Belgique | ON0NR ON4TNR | Relais de Namur | 145.7250 Mhz 430.3000 Mhz | 145.1250 Mhz 431.9000 Mhz | JO20KJ-Wépion | Balise 10GHz 10368.150 Mhz CTCSS : 131.8Hz (V) DCS : 074 (U) |
Procédure internationale d’urgence (IARU) pour les opérateurs Radioamateurs