Au titre de la mémoire du risque, retrouvez ci-dessous une liste non exhaustive des grandes catastrophes et accidents majeurs (hors attentats) survenus en France au cours des XXème et XXIème siècles. Depuis près de 60 ans, l’on constate une augmentation significative de la survenance des accidents majeurs qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropique. Dès lors, il incombe à chaque citoyen d’être acteur de sa propre sécurité et de se tenir prêt à faire face à toute situation d’urgence.
“Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie,
un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir.”
Ferdinand Foch
Catastrophes technologiques
- 1906 | coup de poussière Mine de Courrières (1099 morts)
- 1916 | explosion du dépôt de munitions de Lille (104 morts)
- 1918 | explosion du dépôt de munitions de St Martin de Crau (100 morts)
- 1936 | explosion de TNT à la poudrerie St Chamas (53 morts)
- 1944 | explosion de l’abri Sadi-Carnot à Brest
- 1959 | rupture du barrage sur le Reyran à Malpasset (423 morts)
- 1966 | explosion de cuve de gaz raffinerie de Feysin (18 morts)
- 1969 | pollution par déversement accidentel d’insecticide dans le Rhin (sur 600km)
- 1978 | marée noire due au naufrage de l’Amoco Cadiz
- 1992 | explosion à la raffinerie Total à la Mède
- 1999 | marée noire due au naufrage de l’Erika
- 2001 | explosion AZF (31 morts)
- 2019 | incendie du site SEVEZO Lubrizol Rouen
Catastrophes naturelles
- 1900 | inondations de Valleraugue (30 morts)
- 1902 | éruption de la montagne pelée en Martinique (30 000 morts)
- 1909 | séisme dans le sud de la France (46 morts)
- 1910 | crue centennale de la seine (11 morts)
- 1926 | écroulement de Roquebillière (28 morts)
- 1928 | ouragan Okeechobee Antilles (1200 morts)
- 1930 | inondations du bassin du Tarn (700 morts)
- 1930 | écroulement de la Fourvière (40 morts)
- 1958 | inondations dans les Cévennes (36 morts)
- 1970 | avalanche du Val d’Isère (39 morts)
- 1970 | catastrophe du plateau d’Assy (71 morts)
- 1972 | effondrement du tunnel de Vierzy (108 morts)
- 1987 | canicule de juillet (4700 morts)
- 1988 | catastrophe de Nîmes (11 morts)
- 1989 | ouragan Hugo (11 morts)
- 1990 | tempêtes de l’hiver 1990 (81 morts)
- 1992 | inondation de Vaison-la-romaine (56 morts)
- 1993 | inondation dans de nombreux départements
- 1995 | ouragan Luis (13 morts) + inondations dans de nombreux départements
- 1999 | tempêtes Lothar & Martin
- 1999 | inondation dans l’Aude (36 morts)
- 2002 | inondation dans le Gard, l’Hérault, la Lozère et le Vaucluse (24 morts)
- 2003 | canicule d’août (20 000 morts)
- 2003 | crue du Rhône (7 morts)
- 2009 | tempête Klaus (12 morts)
- 2010 | tempête Xynthia (59 morts)
- 2014 | inondations dans les Pyrénées-Orientales, Alpes maritimes, Hérault, le Gard et le Var (17 morts)
- 2015 | inondations dans les Alpes-maritimes (20 morts)
- 2019 | inondations dans le Var et les Alpes-maritimes (15 morts)
Incendies & effondrements
- 1914 | incendie de la cathédrale de Reims
- 1947 | incendie du cinéma « le Sélect » à Reuil-Malmaison (87 morts, 27 blessés)
- 1949 | incendie de la forêt des Landes (82 morts
- 1970 | incendie du club le « 5-7 » St Laurent du Pont (146 morts)
- 1976 | incendie de la Palmyre
- 1994 | incendie du palais du parlement de Bretagne à Rennes
- 1996 | incendie du siège du Crédit Lyonnais à Paris
- 1999 | incendie du tunnel du Mt Blanc
- 2003 | incendie du massif des Maure (7 morts dont 3 pompiers)
- 2005 | incendie de l’hôtel Paris-Opéra (24 morts)
- 2016 | incendie du cuba libre à Rouen (14 morts)
- 2018 | effondrement de la rue d’Aubagne (8 morts)
- 2019 | incendie de Notre Dame de Paris
- 2019 | effondrement du pont de Mirepoix-sur-tarn (2 morts)
- 2022 | méga-feux de forêts
Accidents de moyens de transport
- 1903 | accident de métro à Paris (84 morts)
- 1917 | accident ferroviaire de St Michel de Maurienne (435 morts)
- 1933 | naufrage du Saint-Philibert
- 1933 | accident ferroviaire de Lagny-Pomponne (204 morts)
- 1955 | accident des 24h du Mans (84morts – 1ère activation du plan ORSEC)
- 1962 | crash AF159 à l’aéroport d’Orly (130 morts)
- 1962 | crash AF117 à Deshaies (113 morts)
- 1966 | crash AI101 massif de Mt Blanc (117 morts)
- 1972 | crash de Noirétable à Viscomtat (60 morts)
- 1973 | crash Varig 820 à Saulx-les-chartreux (123 morts)
- 1974 | crash DC10 de Turkish Airline 981 à Ermenonville (346morts)
- 1975 | bouchon du siècle sous la canicule Nationale 10 (145 morts)
- 1981 | crash du vol Inex-Adria Aviopromet 1308 à Petreto-Bicchisano (180 morts)
- 1982 | accident routier de Beaune (53 morts)
- 1988 | accident ferroviaire de la gare de Lyon (56 morts)
- 1992 | crash A320-111 sur le Mont Ste Odile (87 morts)
- 1999 | crash du concorde (113 morts)
- 2003 | incendie d’une rame du train de nuit PARIS-MUNICH secteur Nancy (12 morts)
- 2006 | collision entre un train de fret et un corail ligne Thionville-Luxembourg (6morts – 1blessé grave)
- 2013 | accident ferroviaire de Brétigny sur Orges (7 morts)
- 2015 | crash A320 de la Germanwings (150 morts)
- 2015 | accident routier de Puisseguin (43 morts)
- 2015 | accident ferroviaire de la rame test TGV d’Eckwersheim (11 morts – 21 blessés graves)
- 2017 | accident routier de Millas (6 morts)
- 2021 | accident ferroviaire et déraillement d’un train TMD à Rumigny (Ardennes)