Ces données sont transmises à titre indicatif, elles ne sauraient constituer une ressources pour la navigation aérienne. Pour préparer votre vol, merci de consulter les sites et cartes VAC officielles.
Cliquez ici pour découvrir notre département et organiser votre déplacement.
C O D E | nom | Localisation | téléphone exploitant | fréq. | infos diverses |
---|---|---|---|---|---|
L F A P | Rethel Perthes | 49 28 52N 04 21 48E Sault-les-Rethel | 03 24 38 46 67 | 123.50MHz | RWY 06 / 24 AD restreint piste non revêtue 760 x 60 site web carte VAC |
L F Q V | E. Riché | 49 47 06N 04 38 34E Belval | 03 24 39 52 35 | 126.855MHz | RWY 11 / 29 Revêtue 1500 x 30 site CD 08 site aéroclub site club ULM carte VAC |
L F S J | R. Sommer | 49 39 32N 05 02 12E Douzy | 03 24 26 31 48 | 123.50MHz | RWY 08 / 26 Revêtue 800 x 30 En herbe 08L / 26R 1100 x 60 site aéroclub site club ULM carte VAC |
H E L I | CHG Charleville | 49 45 45N 04 41 41E CH Manchester | 03 24 56 76 55 | 126.855 MHz A/S 122.975 | Héliport SAMU 08 20 x 25 carte VAC |
H E L I | B.A Vouziers Séchault | 49 16 19N 04 45 20E BA Vouziers LF-R3 | 25è RGA 03 25 07 72 14 03 24 30 42 11 | selon NOTAM | Non ouvert à la CAG 25 x 38 government acft only |
L F 0851 | Base ULM les Bourdons | 49 28 50N 04 04 30E Avaux | 03 24 72 94 07 | // | RWY 11 / 29 non revêtue 430 x 20 sur autorisation carte VAC |
L F 5524 | Base ULM Beauclair | 49 27 40N 05 06 32E Beauclair | // | RWY 03 / 21 non revêtue 300 Seuil de piste à la limite du 55 et du 08 sur autorisation carte VAC |
Les anciennes bases aériennes OTAN
code | nom / localisation | Coord Géo. | téléphone exploitant | fréq. | informations diverses |
---|---|---|---|---|---|
C A M L F Z Y | BA Vouziers Séchault (ex. LFZY) EAR 00-565 | 49 16 36 N 04 45 12 E | 25è RGA 03 25 07 72 14 03 24 30 42 11 | Selon NOTAM | NON OUVERT A LA CAG zone LF-R3 (SFC à 1800ft AMSL) RWY 08 /26 revêtue (réduite, zone de posé d’assaut et urgence) 1225 x 45 (LDA)(à l’origine : 2550 x 45) Du 1er JAN au 30 JUN : activable H24. Du 1er JUL au 31 DEC : activable : Lun-Jeu : H24, Ven : 0000-1900 (ETE-1h) CAG : contournement obligatoire pendant l’activité. CAM : pénétration sur autorisation du gestionnaire. Activité connue de St Dizier APP pendant les HOR ATS. 25eRGA Forgotten airfields Vouziers historique |
d e s a f e c t é e | Ex Rocroi Regniowez D.O.B | 49 54 54 N 04 25 35 E | CD 08 03 24 59 60 60 | // | NON OUVERT A LA CAG RWY 10 / 28 revêtue 2950 x 45 Forgotten airfields Rocroi historique |